产品描述
本水下线缆适用于水下环境(淡水及海水),应用于水下机器人,水下配件等,可随设备在水中使用,需要注意线缆两头的防水处理。
内芯及外护套材质经特别调整,可以与树脂或硫化胶粘接良好,且每根内芯都为双层结构。内部填充了抗拉凯夫拉。
清单
- 对应线缆 n 米
参数
产品 | 货号 | 外径 | 芯线颜色 |
---|---|---|---|
3x16AWG水下线缆 | 13010105-0016 | 7.5±0.15 | 红,黑,黄 |
6x24AWG水下线缆 | 13010105-0024 | 7±0.15 | 白,黄,绿,红,蓝,棕 |
4x28AWG水下线缆 | 13010105-0028 | 5.2±0.15 | 白,黑,红,绿 |
2x16AWG+4x26AWG水下线缆 | 13010105-1626 | 8±0.15 | 红,黑,蓝,橙,绿,棕 |
2x24AWG+2x26AWG水下线缆 | 13010105-2426 | 7.5±0.15 | 红,黑,白,绿 |
3x20AWG水下线缆 | 13010105-0116 | 6.0±0.15 | 红,黑,黄 |
名称 | 3x16AWG水下线缆 | 6x24AWG水下线缆 | 4x28AWG水下线缆 | 2x16AWG+4x26AWG水下线缆 | 2x24AWG+2x26AWG水下线缆 | 3x20AWG水下线缆 |
导体 | 镀锡铜丝51*0.18 | 镀锡铜丝19*0.127 | 镀锡铜丝13*0.10 | 镀锡铜丝104*0.127;19*0.1 | 镀锡铜丝19*0.127;19*0.1 | 镀锡铜丝119*0.08 |
绝缘 | 双层 PUR | 双层 PUR | 双层 PUR | 双层 PUR | 双层 PUR | 双层 PUR |
绝缘线径 | 2.4±0.1 | 1.4±0.1 | 1.2±0.1 | 2.8±0.1;1.2±0.1 | 1.6±0.1;1.4±0.1 | 1.8±0.1 |
填充 | 凯夫拉,无纺布 | 凯夫拉,无纺布 | 凯夫拉,无纺布 | 凯夫拉,无纺布 | 凯夫拉,无纺布 | 凯夫拉,无纺布 |
护套材质 | 聚醚型 PUR | 聚醚型 PUR | 聚醚型 PUR | 聚醚型 PUR | 聚醚型 PUR | 聚醚型 PUR |
护套厚度 | 1.15 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
护套颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
导体直流电阻 | ≤13.8Ω/km | ≤75Ω/km | ≤185Ω/km | <13.7Ω/km;<122Ω/km | ≤75Ω/km | ≤32Ω/km |
测试电压 | 1000V/min(AC) | 1000V/min(AC) | 700V/min(AC) | 1000V/min(AC) | 1000V/min(AC) | 1000V/min(AC) |
绝缘电阻(20°C) | ≥20MΩ.km | ≥20MΩ.km | ≥20MΩ.km | ≥20MΩ.km | >10MΩ.km | ≥20MΩ.km |
额定电压 | 电源线部分300V | 电源线部分300V | 电源线部分300V | 电源线部分300V | 电源线部分300V | 电源线部分300V |
最小弯曲半径(固定) | 4D(D=电缆直径) | 4D(D=电缆直径) | 4D(D=电缆直径) | 4D(D=电缆直径) | 4D(D=电缆直径) | 4D(D=电缆直径) |
最小弯曲半径(偶尔移动) | 7.5D(D=电缆直径) | 7.5D(D=电缆直径) | 7.5D(D=电缆直径) | 7.5D(D=电缆直径) | 7.5D(D=电缆直径) | 7.5D(D=电缆直径) |
指南
FAQ
● 线头如何防水?
防水处理方法与需求有关,主要考虑以下需求 1.是否可插拔;2.防水深度; 3.寿命要求;4.环境介质;5.连接方式(线对线,密封舱出线)等。
简单防水处理:使用穿线螺丝,树脂灌封等。
1000米深度内防水处理:传统函料密封,如水泵线缆的胶珠,格兰头等。
深水防水处理:硫化胶灌封,压制水密接插件,聚氨酯压制的固定接头等。
● 多少米起订?
1米,数量多价格递减。
● 如何剥线?
可以使用斜口钳或刀片,也可使用剥线器,批量裁线需使用气动或电动剥线器,内部凯夫拉需单独剪断。
● 弯曲超过最小弯曲半径会怎么样?
长期过度弯折存在线皮破裂风险,也应当尽量避免紫外线长期照射。
● 使用温度范围是?
长期工作温度:-20°~80°,储存温度-20°~50°
● 线皮破了能用吗?
线皮破了可能导致短路或断路,并且影响防水。